Quelles sont les différences entre ECO-DIM.07 Zigbee Basic et ECO-DIM.07 Zigbee Pro ?
- Publié le
- 0
La gamme EcoDim comprend deux variateurs push/pull Zigbee : l'ECO-DIM.07 Zigbee Basic et l'ECO-DIM.07 Zigbee Pro. Ci-dessous, les spécifications des deux variateurs sont présentées dans un tableau. Les différences sont indiquées en vert.
Basic | Pro | |
Connexion wattage | 0-200W | 0-250W |
Réglages | Réglage MIN & détection automatique MAX | Réglage MIN & détection automatique MAX |
Installation de l'appareil | 2 fils | 2 fils |
Technologie de gradation | Coupure de phase (RC) | Coupure de phase et coupure de phase (RLC) |
Prise en charge de TouchLink | Oui | Oui |
Tension d'alimentation | 230V | 230V |
Profondeur d'installation | 26 mm | 24,6 mm |
Protection contre | Surcharge, surchauffe et signaux d'interférence | Signaux de surcharge, de surchauffe et d'interférence |
Fonctionnement | Bouton poussoir/pivot et protocole Zigbee | Bouton-poussoir et protocole Zigbee |
Matériau du couvercle | Convient à toutes les marques A | Convient à toutes les marques A |
Système de démarrage progressif | Oui | Oui |
Adapté à la commutation bidirectionnelle | Oui, avec interrupteur à action momentanée ou interrupteur mural radio | Oui, avec interrupteur à action momentanée ou interrupteur mural radio |
Commentaires
Écrivez le premier commentaire...